2021年12月30日山東市場CrMo系合結(jié)鋼價格行情
人氣:
發(fā)表時間:2021/12/31 10:33:19
鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | ||
濰坊市場 12.30日行情 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20CrMo | 熱軋 | Φ16-120 | 萊鋼 | 5900 | -20 | Φ20-80加價60;Φ20以下加150 | 現(xiàn)貨 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20CrMo | 熱軋 | Φ130-300 | 萊鋼 | 5970 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ16-120 | 萊鋼 | 5900 | -20 | Φ20以下加200,Φ20-80加60 | 現(xiàn)貨 | |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ130-300 | 萊鋼 | 5970 | -20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ16-29 | 巨能特鋼 | 6000 | -20 | Φ16-20加100 | 現(xiàn)貨 | |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ30-140 | 巨能特鋼 | 5900 | -20 | Φ22-50加100 | 現(xiàn)貨 | |
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ150-300 | 巨能特鋼 | 6000 | -20 | 現(xiàn)貨 | ||
萊蕪市場12.30日行情 | CrMo系合結(jié)鋼 | 20CrMo | 熱軋 | Φ16-120 | 萊鋼 | 5930 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
CrMo系合結(jié)鋼 | 20CrMo | 熱軋 | Φ130-300 | 萊鋼 | 6000 | -30 | 現(xiàn)貨 | ||
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ16-120 | 萊鋼 | 5900 | -30 | 現(xiàn)貨 | ||
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ130-300 | 萊鋼 | 5970 | -30 | 現(xiàn)貨 | ||
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ16-29 | 巨能特鋼 | 5980 | -30 | 現(xiàn)貨 | ||
CrMo系合結(jié)鋼 | 35/42CrMo | 熱軋 | Φ30-140 | 巨能特鋼 | 5930 | -30 | 現(xiàn)貨 |
免責聲明:本文來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,本文所載信息僅供參考。轉(zhuǎn)載僅為學習與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權(quán)益,請及時聯(lián)系刪除。
相關(guān)資訊
暫無相關(guān)的資訊...